Seguro te habrás preguntado si tu televisor está entre la Lista de televisores Dolby Vision compatibles con consolas Xbox. La tecnología Dolby Vision es una de las mas avanzadas técnicamente y una de las que mejores resultados ofrece hoy en día a la hora de ofrecer imágenes con HDR (alto rango dinámico) de manera natural. Gracias a su optimización dinámica y sus altas prestaciones, se ha convertido en una característica muy a tener en cuenta entre los distintos formatos HDR que podemos encontrar hoy en día entre múltiples fabricantes.
Qué es y cómo funciona Dolby Vision en Xbox Series X|S
Si queremos sacarle todo el potencial a nuestra consola Xbox y disfrutar de los mejores contenidos, primero tenemos que asegurarnos de que nuestro televisor Dolby Vision sea compatible con la consola de Microsoft. Todos los modelos que hacen uso de esta tecnología no son compatibles, porque cuando empezó a asentarse el formato, las videoconsolas aún no soportaban este estándar. Poco a poco son los distintos fabricantes los que se encargan de actualizar sus equipos para habilitar esta función y poderle sacar todo el provecho al panel mediante nuestra consola que, ahora más que nunca se convierte en todo un centro multimedia en el hogar.
A continuación puedes consultar los modelos de televisores Dolby Vision compatibles con consolas Xbox, divididos por fabricantes.
Lista de televisores Dolby Vision compatibles con Xbox
LG
Modelo (año) |
Tamaño (pulgadas) |
Mercado |
G7 (2017) | 77,65 | Global |
E7 (2017) | 65,55 | Global |
C7 (2017) | 65,55 | Global |
B7 (2017) | 65,55 | Global |
SJ95 (2017) | 86, 75, 65, 55 | Global |
SJ8570/857A (2017) | 75 | US |
SJ85 (2017) | 65, 60, 55 | Global |
SJ80 (2017) | 65, 60, 55, 49 | Global |
UJ75 (2017) | 65, 60, 55, 49, 43 | Global |
W8 (2018) | 75,65 | Global |
G8 (2018) | 65 | Global |
E8 (2018) | 65,55 | Global |
C8 (2018) | 77,65,55 | Global |
B8 (2018) | 65,55 | Global |
SK9500 (2018) | 65,55 | Global |
SK9000 (2018) | 65,55 | Global |
SK8500 (2018) | 65,55,49 | Global |
SK8100 (2018) | 75,65,55,49 | EU |
SK8070 (2018) | 75 | Global |
SK8000 (2018) | 75,65,55,49 | Global |
SK8000 (2018) | 75,65,55,49 | Global |
Todos los modelos que soportan Dolby Vision (2019 o posterior) | Todos los tamaños | Global |
Sony
Modelo (año) | Tamaño (pulgadas) | Nombres alternativo del modelo |
Z9D (2017) | 65, 75, 100 | ZD9 |
A1E (2017) | 55, 65, 77 | A1 |
X9500E(2017) | 55, 65 | Global |
X940E(2017) | 75 | X945E, X947E, X9400E, XE9405, X940E |
X930E (2017) | 55, 65 | X9300E, XE9305 |
X900F (2018) | 49, 55, 65, 75, 85 | X905F, X907F, X9000F, XF9005 |
A8F (2018) | 55, 65 | AF8 |
Z9F(2018) | 65, 75 | ZF9 |
A9F(2018) | 55, 65 | AF9 |
Panasonic
Modelo (año) | Tamaño (pulgadas) | Mercado |
GZ2000 (2019) | 55, 65 | Europa |
GZ1500 (2019) | 55, 65 | Europa |
GZ1000 (2019) | 55, 65 | Europa |
GZ950 (2019) | 55, 65 | Europa |
GZ920 (2019) | 75 | Europa |
GZ800 (2019) | 40, 50, 58, 65 | Europa |
- JUGABILIDAD SIN PROBLEMAS: Tarjeta diseñada en asociación con Xbox para jugar sin...
- ALTA CAPACIDAD: 2 TB de almacenamiento que permite aumentar la capacidad general de Xbox...
Última actualización el 2025-06-18. Los precios y la disponibilidad pueden ser distintos a los publicados. SomosXbox podría recibir una comisión por tus compras. Más información.
Phillips
Modelo (año) | Tamaño (pulgadas) | Mercado |
OLED804 (2019) | 55, 65 | Europa |
OLED854 (2019) | 55, 65 | Europa |
8804 (2019) | 50, 55, 65 | Europa |
7504 (2019) | 50, 55 | Europa |
7304 (2019) | 43, 50, 55, 58, 65, 70 | Europa |
6814 (2019) | 43, 50, 55, 65 | Europa |
6704 (2019) | 43, 50, 55, 65, 70 | Europa |
6754 (2019) | 43, 50, 55, 65, 70 | Europa |
6754 (2019) | 43, 50, 55, 65, 70 | Europa |
¿Qué Xbox comprar? Analizamos las opciones según las necesidades
Funai
Modelo (año) | Tamaño (pulgadas) | Mercado |
U4110 (2018) | 49, 55, 65 | Japón |
U7010 (2018) | 55, 65 | Japón |
TCL
Modelo (año) | Tamaño (pulgadas) | Mercado |
5-Series (2018-2019) | Todos los tamaños | US |
6-Series (2018-2019) | Todos los tamaños | US, Canada |
P6-Series (2017 – 2018) | Todos los tamaños | US |
C8-Series (2017-2018) | Todos los tamaños | US |
Vizio
Modelo (año) | Tamaño (pulgadas) | Mercado |
PQ-Series (2018) | 65 | US, Canada |
P-Series (2018) | 55, 65, 75 | US, Canada |
M-Series (2018) | 55, 65, 70 | US, Canada |
E-Series (2018) | 43, 50, 55, 65, 70, 75, 80 | US, Canada |
Todos los modelos que soportan Dolby Vision (2019 o posterior) | Todos los tamaños | US, Canada |