La temporada oficial de Fórmula 1 ya lleva unas cuantas carreras a sus espaldas y la clasificación está empezando a tomar forma. Sin embargo, ahora llega el momento de que seas tú mismo quien configure la competición a su gusto. Y es que en tan solo unos días llega F1 2022 de Codemasters y ahora han sido desveladas las puntuaciones de todos los pilotos en F1 2022, la gran saga simulador de conducción de la competición automovilística reina y que mueve a millones de fans de todo el mundo. A continuación encontrarás a los pilotos de la parrilla de 2022 junto a su nota media y entre paréntesis sus puntuaciones concretas para las categorías de experiencia, conducción, percepción y ritmo, en ese orden.
- Max Verstappen 94 (72, 98, 79, 97)
- Sergio Pérez 88 (83, 89, 85, 89)
- Lewis Hamilton 94 (93, 96, 92, 93)
- George Russell 90 (64, 90, 86, 93)
- Charles Leclerc 92 (65, 94, 91, 95)
- Carlos Sainz 87 (72, 89, 89, 87)
- Lando Norris 90 (64, 94, 82, 92)
- Daniel Ricciardo 83 (82, 88, 93, 80)
- Fernando Alonso 89 (98, 88, 78, 89)
- Esteban Ocon 83 (63, 90, 76, 82)
- Valtteri Bottas 88 (77, 84, 93, 90)
- Guanyu Zhou 70 (47, 80, 73, 67)
- Pierre Gasly 84 (62, 90, 79, 84)
- Yuki Tsunoda 78 (55, 76, 74, 83)
- Sebastian Vettel 85 (91, 87, 92, 83)
- Lance Stroll 80 (65, 89, 76, 77)
- Kevin Magnussen 81 (68, 82, 84, 82)
- Mick Schumacher 77 (56, 79, 80, 79)
- Alexander Albon 82 (59, 90, 76, 81)
- Nicholas Latifi 70 (60, 80, 76, 66)
F1 2022 presenta su banda sonora licencia por primera vez en la historia de la saga
Una vez conocidas las puntuaciones de todos los pilotos, ahora solo queda esperar al 1 de julio para que salga a la venta F1 2022 en Xbox Series X|S, Xbox One y otras plataformas y así poder comprobar cómo de realistas quedan los resultados en las carreras poniendo en conjunto tanto estas valoraciones como los rendimientos de los monoplazas, que deberían ajustarse a lo ofrecido hasta el momento en la competición real. ¿Crees que las puntuaciones están bien configuradas? ¿Cambiarías alguna de ellas?